范围
序号 | 被测量 | 序号 | 被测量 | 序号 | 被测量 |
1 | 工业铂、铜热电阻 | 11 | *数字温度指示调节仪 | 21 | *真空干燥箱 |
2 | 工作用玻璃液体温度计 | 12 | *模拟式温度指示调节仪 | 22 | *热变形、维卡软化点温度测定仪 |
3 | 压力式温度计 | 13 | *工业过程测量记录仪 | 23 | 温度变送器 |
4 | 双金属温度计 | 14 | 机械式温湿度计 | 24 | *药物溶出度分析仪 |
5 | 数字温度计 | 15 | 数字式温湿度计 | 25 | *蒸汽灭菌器 |
6 | 电接点玻璃水银温度计 | 16 | *环境试验设备 | 26 | *沥青老化烘箱 |
7 | 工作用铜-铜镍热电偶 | 17 | *箱式电阻炉 | 27 | *无源医用冷藏箱 |
8 | 铠装热电偶 | 18 | *盐雾试验箱 | 28 | 热敏电阻测温仪 |
9 | 廉金属热电偶 | 19 | *电热恒温水浴锅 | 29 | 工作用辐射温度计 |
10 | 温度巡回检测仪 | 20 | 温度数据采集仪 | 30 | 热像仪 |
标准器具图片
黑体辐射源 温湿度标准箱 恒温槽