范围
序号 | 被测量 | 序号 | 被测量 | 序号 | 被测量 |
1 | *可燃气体检测报警器 | 36 | *氧弹热量计 | 71 | *薄层色谱扫描仪 |
2 | *一氧化碳检测报警器 | 37 | *化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 72 | *示差扫描热量计 |
3 | *电化学氧测定仪 | 38 | *化学需氧量(COD)测定仪 | 73 | *测汞仪 |
4 | *硫化氢气体检测仪 | 39 | *开口/闭口闪点测定仪 | 74 | *毛细管电泳仪 |
5 | *氨气检测仪 | 40 | *氨氮自动监测仪 | 75 | *总有机碳(TOC)在线自动监测仪 |
6 | *氧化锆氧分析器 | 41 | *总磷总氮水质在线分析仪 | 76 | *硝酸盐氮自动监测仪 |
7 | *一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 | 42 | *重金属水质在线分析仪 | 77 | *硅酸根分析仪 |
8 | *氯乙烯气体检测报警仪 | 43 | 溶解氧测定仪 | 78 | *磷酸根分析仪 |
9 | *氯气检测报警仪 | 44 | *卡尔费休库伦法微量水分测定仪 | 79 | *渗透压摩尔浓度测定仪 |
10 | *挥发性有机化合物光离子化检测仪 | 45 | *卡尔·费休容量法水分测定仪 | 80 | *氨基酸分析仪 |
11 | *二氧化硫气体检测仪 | 46 | 木材含水率测量仪 | 81 | *分光光度法流动分析仪 |
12 | *烟气分析仪 | 47 | 流出杯式黏度计 | 82 | *傅立叶变换质谱仪 |
13 | *一氧化氮和二氧化氮气体检测仪 | 48 | 旋转黏度计 | 83 | *恩式黏度计 |
14 | *苯气体检测报警器 | 49 | *实验室pH(酸度)计 | 84 | *运动黏度测定器 |
15 | *紫外、可见分光光度计 | 50 | *在线pH计 | 85 | *工作毛细管黏度计 |
16 | *旋光仪及旋光糖量计 | 51 | *自动电位滴定仪 | 86 | *熔体流动速率仪 |
17 | *傅立叶变换红外光谱仪 | 52 | *电导率仪 | 87 | *液相色谱-原子荧光联用仪 |
18 | *原子吸收分光光度计 | 53 | 感应式盐度计 | 88 | *电导率法总有机碳分析仪 |
19 | *荧光分光光度计 | 54 | 电极式盐度计 | 89 | *凝胶色谱仪 |
20 | *原子荧光光度计 | 55 | *离子计 | 90 | *水质硬度计 |
21 | *能量色散X射线荧光光谱仪 | 56 | 粉尘采样器 | 91 | *水质色度仪 |
22 | *电感耦合等离子体发射光谱仪 | 57 | 烟尘采样器 | 92 | *氟化物(F-)在线监测仪 |
23 | *直读光谱仪 | 58 | 大气采样器 | 93 | *水样检测用尿素检测仪 |
24 | *火焰光度计 | 59 | 总悬浮颗粒物采样器 | 94 | *麦氏细菌浊度分析仪 |
25 | 手持糖量计 | 60 | 尘埃粒子计数器 | 95 | *直读式测钙仪 |
26 | *气相色谱仪 | 61 | *激光粒度分析仪 | 96 | *食品添加剂快速检测仪 |
27 | *液相色谱仪 | 62 | *微粒检测仪 | 97 | *紫外分析仪 |
28 | *离子色谱仪 | 63 | *工业分析仪 | 98 | *黄曲霉毒素测定仪 |
29 | *气相色谱-质谱联用仪 | 64 | *定碳定硫分析仪 | 99 | *阿贝折射仪 |
30 | *液相色谱-质谱联用仪 | 65 | *煤中全硫测定仪 | 100 | *液体颗粒计数器 |
31 | *熔点测定仪 | 66 | *氧氮氢测定仪 | 101 | *动态光散射粒度分析仪 |
32 | *总有机碳分析仪 | 67 | *凯氏定氮仪 | 102 | *热重分析仪 |
33 | *水中油份浓度分析仪 | 68 | *酶标分析仪 | 103 | *烘干法水分测定仪 |
34 | *浊度计 | 69 | *半自动生化分析仪 | ||
35 | *紫外荧光测硫仪 | 70 | *四极杆电感耦合等离子体质谱仪 |
标准器具图片
智能高精度综合标准仪 pH离子计检定仪 尘埃粒子器