范围
序号 | 被测量 | 序号 | 被测量 | 序号 | 被测量 |
1 | *数字多用表 | 10 | *接地电阻表 | 19 | *直流电子负载 |
2 | *钳形电流表 | 11 | *高绝缘电阻测量仪(高阻计) | 20 | *耐电压测试仪 |
3 | *电流表、电压表、功率表及电阻表 | 12 | *乳化沥青微粒离子电荷试验仪 | 21 | *过程仪表校验仪 |
4 | *绝缘电阻表 | 13 | *钳形接地电阻仪 | 22 | *直流电桥 |
5 | *直流低电阻表 | 14 | *表面电阻测试仪 | 23 | *数字多用表 |
6 | *静电腕带/脚盘测试仪 | 15 | 直流电位差计 | 24 | 多功能标准源 |
7 | *电子式绝缘电阻表 | 16 | 泄漏电流测试仪 | 25 | *交流峰值电压表 |
8 | 直流电阻箱 | 17 | *直流稳定电源 | ||
9 | 直流电阻器 | 18 | *线缆测试仪 |
标准器具图片
数字万用表 多功能校准源 时间检定仪