范围:
序号 | 被测量 | 序号 | 被测量 |
1 | 通用卡尺 | 35 | *触针式表面粗糙度测量仪 |
2 | 高度卡尺 | 36 | 试验筛 |
3 | 千分尺 | 37 | 万 能角度尺 |
4 | 公法线千分尺 | 38 | 直角尺 |
5 | 内径千分尺 | 39 | *平板 |
6 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 40 | 框式水平仪和条式水平仪 |
7 | 带表千分尺 | 41 | *投影仪 |
8 | 深度千分尺 | 42 | *体视显微镜 |
9 | 测量内尺寸千分尺 | 43 | *读数、测量显微镜 |
10 | 指示表 | 44 | 木直(折)尺 |
11 | 杠杆表 | 45 | *跳动检查仪 |
12 | 内径表 | 46 | 砖用卡尺 |
13 | 大量程百分表 | 47 | 面差尺 |
14 | 深度指示表 | 48 | *试模 |
15 | 气动测量仪 | 49 | *针、片状规准仪 |
16 | 量块 | 50 | *裁刀 |
17 | 钢直尺 | 51 | 内测卡尺 |
18 | 塞尺 | 52 | 数显倾角仪 |
19 | 楔形塞尺 | 53 | 大量程电子数显千分表 |
20 | 半径样板 | 54 | *指示类量具检定仪 |
21 | 螺纹样板 | 55 | 焊接检验尺 |
22 | 针规、三针 | 56 | 漆膜划格器 |
23 | 圆柱螺纹量规 | 57 | 橡胶、塑料薄膜测厚仪 |
24 | 光滑极限量规 | 58 | *带表卡规 |
25 | 超声波测厚仪 | 59 | 刮板细度计 |
26 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 60 | *水泥比长仪 |
27 | 数显测高仪 | 61 | *楼板厚度测量仪 |
28 | *厚度表 | 62 | *混凝土收缩膨胀仪 |
29 | 机械式比较仪 | 63 | *漆膜冲击试验器 |
30 | 扭簧比较仪 | 64 | *引伸计 |
31 | *坐标测量机 | 65 | 湿膜厚度测量规 |
32 | *工具显微镜 | 66 | *影像测量仪 |
33 | *金相显微镜 | 67 | *引伸计标定器 |
34 | *影像测量仪 | 68 | 通用角度尺 |
标准器具图片
测长机 工具显微镜